% 100 kalite kontrolümüzü desteklemek için 580 set muayene ekipmanımız var.
Kalite sistemi: ISO 9001;ISO 13485 ;ISOAS9100D
/Öğe | ekipman adı | İsim | modeli | Miktar | Menzil | Kesinlik |
1 | Yükseklik Göstergesi/8L 039102,2020-6-17 | 高度仪TESA | 8L 039102 | 1 | 0-400mm/0,001mm | 0.001-0.002mm |
2 | Yükseklik Göstergesi/00730022,2020-6-17 | 高度仪TESA | 00730022 | 1 | 0-600mm/0.001mm | 0.001-0.002mm |
3 | Projektör/J07050404,2020-6-17 | 投影仪(DC-3000) | J07050404 | 1 | 300*250*200mm/0.01mm | 0.01-0.02mm |
4 | CMM/Kübik Eleman Makinesi/7207462,2020-6-17 | 海克斯康三次元 | 7207462 | 1 | 500*700*500mm/0.001mm | 0,001 mm |
5 | Kaplama kalınlık ölçer/1712EC213309,2020-6-17 | 涂镀层测厚仪 | 1712EC213309 | 1 | 涂、镀层厚度测量 | 0,05 mm |
6 | HL-sertlik Testi | 里氏硬度计 | 18829-SW6210 | 1 | 170-960HLD | 6-10HLD |
7 | Yükseklik Göstergesi | 高度规 | 1529791 | 1 | 0-50 mm/0,001 mm | 0.001-0.002mm |
8 | Blok Göstergesi/160845,2020-6-17 | 量块 | 160845 | 38 | 1-100 mm/0,001 mm | 0,001 mm |
9 | Dijital Kumpas/S170310478,2020-6-17 | 数显卡尺 | S170310478 | 1 | 0-200mm/0.02mm | 0.02-0.03mm |
10 | Dijital Kumpas/IR102442, | 数显卡尺 | IR102442 | 1 | 0-200mm/0.02mm | ±0.02mm |
11 | Dijital Kumpas/HT111263,2020-6-17 | 数显卡尺 | HT111263 | 1 | 0-200mm/0.02mm | 0.01-0.02 |
12 | Kadran Kaliper | 带表卡尺(新) | GE783968 | 1 | 0-200mm/0.02mm | 0,02-0,03 mm |
13 | Sürmeli kumpas | 游标卡尺 | 000315 | 1 | 0-500mm/0.02mm | 0.03-0.05mm |
14 | Vernier evrensel Kare | 游标万能角尺 | 02250156 | 1 | 0-320°/0.1° | 0.1° |
15 | Dijital Mikrometre | 数显千分尺 | 200710194 | 1 | 0-25 mm/0,001 mm | 0,001 mm |
16 | C-Mikrometre/65149011,2020-6-17 | 外径千分尺 | 65149011 | 1 | 0-25 mm/0,001 mm | 0,001 mm |
17 | C-Mikrometre/130473794,2020-6-17 | 外径千分尺 | 130473794 | 1 | 25-50 mm/0.01 mm | 0,01 mm |
18 | C-Mikrometre/F32063,2020-6-17 | 外径千分尺 | F32063 | 1 | 75-100 mm/0.01 mm | 0,01 mm |
19 | C-Mikrometre/F30134,2020-6-17 | 外径千分尺 | F30134 | 1 | 100-125 mm/0.01 mm | 0,01 mm |
20 | C-Mikrometre/IQ049640 | 外径千分尺 | IQ049640 | 1 | 150-170MM/0.01MM | 0,01 mm |
21 | İç Mikrometre/161070052,2020-6-17 | 内径千分尺 | 161070052 | 1 | 25-50 mm/0.01 mm | 0,01 mm |
22 | İç Mikrometre/150365660,2020-6-17 | 内径千分尺 | 150365660 | 1 | 50-75mm/0.01mm | 0,01 mm |
23 | Delik Kadran Göstergesi | 内径百分表 | 30507145 | 1 | 18-34mm/0.01mm | 0,01 mm |
24 | Delik Kadran Göstergesi | 内径百分表 | 5212961 | 1 | 18-35mm/0.01mm | 0,01 mm |
25 | Delik Kadran Göstergesi | 内径百分表 | 10071513 | 1 | 35-50 mm/0.01 mm | 0,01 mm |
26 | Delik Kadran Göstergesi | 内径百分表 | 10071491 | 1 | 50-160 mm/0.01 mm | 0,01 mm |
27 | Delik Kadran Göstergesi (dikey) | 百分表(量垂直) | J195617 | 1 | 0-1 mm/0.01 mm | 0,01 mm |
28 | Delik Kadran Göstergesi (iç) | 百分表(测内径) | 008201 | 1 | 0-10mm/0.01mm | 0,01 mm |
29 | Ölçer | 塞尺 | 09000005 | 2 | 0.02-1.0mm/0.001mm | 0,001 mm |
30 | Mermer Platformu | 大理石平台 | KTP-2J-P-0001 | 1 | 1200*600mm/0.001mm | 0,001 mm |
31 | Mermer Platformu | 大理石平台 | KTP-2J-P-0011 | 1 | 1200*800mm/0.001mm | 0,001 mm |
32 | Mermer Platformu | 大理石平台 | KTP-2J-P-0012 | 1 | 1000*1000mm/0.001mm | 0,001 mm |
33 | Sertlik Test Cihazı/2251,2020-6-17 | 手动洛氏硬度计 | 2251 | 1 | 0°-90°/1° | 1° |
34 | Sertlik Test Cihazı/216 | 手动洛氏硬度计 | 216 | 1 | HRC0-90°/1° | 1° |
35 | Pürüzlülük Testi/6984,2020-6-17 | 表面粗糙度比较块 | 6984 | 7 | Ra0.025-6.3 | Ra0.025-6.3 |
36 | Sertlik testi | 邵氏硬度计(A型) | 380504953 | 1 | 0°-100°/1° | 1° |
37 | manyetik giderici | 退磁器 | TC-2 | 1 | 200*150 | |
38 | Yuva içi kumpas/SH1908A1078,2020-6-17 | 内径槽卡尺 | SH1908A1078 | 1 | 0-150mm/0.02mm | 0,02 mm |
39 | vida mastarı/SG(TR)-QC009,2020-6-17 | 螺纹规 | SG/TR-QC009 | 220 | 6H/6g-2B/2A | 6H/6g-2B/2A |
40 | Pin Göstergesi/PG-QC008,2020-6-17 | 针规 | PG-QC008 | 268 | ±0,003 | ±0,003 mm |
41 | Yarıçap Göstergesi/RG-QC010,2020-6-17 | 规 | RG-QC010 | 3 | R0.2-R15 | 0.05 |
42 | kenar kare | 刀口直角尺 | HH800039 | 1 | 0.1 | |
43 | dinamometreler | 测力机 | / | 1 | 20(30,50,100)kN | |
44 | Tuz Püskürtme Testi | 盐雾机 | / | 1 | ||
45 | Kolorimetre | 色差仪 | / | 4 | ||
580 |
![]() |
Standart:ISO 13485:2016 Sayı:48324 Yayımlanma tarihi:2021-11-17 Bitiş tarihi:2023-11-17 Kapsam/Aralık:Medical equipment with precision hardware parts processing and marketing Tarafından verilen:nqa |
![]() |
Standart:High salary technical enterprise certificate Sayı:GR201844203093 Yayımlanma tarihi:2018-11-09 Bitiş tarihi:2021-11-09 Tarafından verilen:Innovation Commission of Shenzhen Municipality |
İlgili kişi: Miss. Lida
Tel: 86-13760382260